| Wild Ferenc: Békás-szoros | ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT |
| 1 | Mászóút jelölése | Simbolul traseului | Bezeichnung der Route | |
| 2 | Mászóút minősítése | Caracterizarea traseului | Charakterisierung der Route | |
| *** | Nagyon ajánlott utak Trasee remarcabile Besonders empfehlenswerte Routen | |
| ** | Ajánlott utak Trasee recomandate Empfehlenswerte Routen | |
| * | Ritkán mászott utak Trasee parcurse rar Selten begangene Routen | |
| Ø | Nem ajánlott utak Trasee nerecomandate Nicht empfehlenwerte Routen | |
| ♥ | Piros pontos út ("rotpunkt stílusban mászható út") Traseu Rotpunkt Rotpunkte Route | |
| # | A kövek az útból a műútra hullnak Pietrele cad direct pe şosea Die Steine fallen an der Chaussee | |
| 3 | Klasszikus nehézségi osztály | Grad de dificultate | Klassischer Schwierigkeitsgrad | |
| 4 | Mászóút hossza | Lungimea traseului | Länge der Route | |
| 5 | Szintkülönbség | Diferenţa de nivel a traseului | Höhenunterschied der Route | |
| 6 | Átlagos mászásidő (kéttagú csapatra) | Durata medie | Kletterzeit (zwei Männer) | |
| kh | kötélhossz | lungime de coardă | Seillänge | |
| nh | nincs hitelesítve (zárójelben a felbecsült nehézségi osztály) traseu neomologat (în paranteză gradul de dificultate apreciat neoficial) nicht authentifizierte Route (inoffiziell abgeschätzter Schwierigkeitsgrad) | |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| A1 * | Klasszikus-út Traseul Clasic Klassische Route | 4A 127 m=3 kh | 100 m 1–2 óra | Csallner Erwin Goldschmidt Waldemar 1934 |
| A2 *** ♥ | Keleti-gerinc Creasta Estică Ostgrat | 4A 245 m=7 kh | 190 m 2–3 óra | Schenn Matei Fogarascher Anton, 1952 Felújítva 2006-ban |
| A3 *** | Hegyivadászok útja Tr. Vânătorilor de Munte Route der Gebirgsjäger | 4B 261 m=6 kh | 190 m 3–4 óra | Karácsonyi László Cristea Emilian, 1965 Felújítása folyamatban |
| A4 * | Petriu-repedés Fisura Petriu Petriu-Riß | 4B 280 m=8 kh | 195 m 3–4 óra | Fomino Emil Petrov Iosefina Bleahu Marcian, 1953 |
| A5 ** | Északnyugati-pillér Pilierul Nord-Vestic Nordwestlicher Pfeiler | 5A 196 m=6 kh | 155 m 3–4 óra | Kiss Tivadar Páll István Ţurcaş Ştefan, 1978 |
| A6 Ø | Honvédek útja Traseul Honvezilor Route der Honvéder | nh(4A) 100 m= 3 kh | 92 m 1–2 óra | 1942 |
| A7 *** | Rekviem-út Traseul Recviem Requiem-Route | nh(5A) 190 m=6 kh | 170 m 3–4 óra | Bögözi Gábor, Bajkó László, Daró Dénes, 1993 Felújítva 2007-ben |
| A8 *** | Az Él árnyéka Umbra Muchiei Schatten der Kante | nh(5B) 220 m=5 kh | 192 m 31/2–41/2 óra | Bíró Zoltán Şiriteanu Dumitru, 1987 Felújítva 2010-ben |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| C1 *** ♥ | Lapos-Kucsma repedése Fisura Cuşmei Lapoşului Riß der Laposch Mütze | 4A 96 m=3 kh | 78 m 1–2 óra | Kolcza Éva Vasilescu Dan, 1976 Felújítva 2006-ban |
| C2 ** ♥ | Éva útja Traseul Eva Evas Route | 3B 60 m=2 kh | 55 m 1–2 óra | Vasilescu Dan Kolcza Éva Felújítva 2006-ban |
| C3 ** | Ruxandra-mászóút Traseul Ruxandra Ruxandra Route | 4B 91 m=3 kh | 72 m 1–2 óra | Vasilescu Dan Gâţă Andrei 1976 |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| L1 ** | Függetlenség Centenáriuma Centenarul Independenţei 100 Jahre Unabhängigkeit | 4B 109 m=4 kh | 91 m 2–3 óra | Vasilescu Dan Petcu Marian Gâţâ Andrei, 1977 |
| L2 *** | Középső-út Traseul Central Mittlere Route | 5B 202 m=7 kh | 140 m 4–5 óra | Vasilescu Dan Iusco Gheorghe Nan Dorel, 1977 |
| L3 * | '68-as Finálé útja Traseul Finala '68 "Kletterfinale '68" | 4B 129 m=4 kh | 105 m 2–3 óra | Şapira Dorel Fozocoş Paul Udrea Gheorghe, 1968 |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| B1 ** ♥ | November 7 mászóút Traseul 7 Noiembrie Route "7 November" | 4A 80 m=3 kh | 1–2 óra | Udrea Gheorghe Chiciorea Ion, 1956 Felújítva 2008-ban |
| B2 ** | Spătaru Gheorghe útja Traseul Gheorghe Spătaru Gheorghe Spătaru Route | 4A 3 kh | 1–2 óra | Spătaru Gheorghe Cioineag Constantin 1987 |
| B3 Ø * | Nagy-fal Faţa Mare Hohe Wand | 5A 284 m=9 kh | 210 m 5–6 óra | Schenn Matei Ritişan Avel,1963 |
| B4 *** * | Nagy-horony Hornul Mare Großer Kamin | 5B 336 m=10 kh | 240 m 5–6 óra | Schenn Matei Ritişan Avel 1963 |
| B5 ** * | XX. Évforduló mászóút Tr. a XX-a Aniversare Route "XX. Jahrestag" | 6A 321 m=10 kh | 261 m 6–7 óra | Ritişan Avel Nagy Miklós Halmágyi L., 1964 |
| B6 *** * | Boltozatok útja Traseul Tavanelor Route der Dachüberhänge | nh(6B) 107 m=4 kh | 85 m 8–9 óra | Kiss Tivadar Kőmíves Johann 1983 |
| B7 *** * | Őr-torony útja Santinela de la G. Iadului Route des Wachturmes | 6A 321 m=9 kh | 261 m 6–7 óra | Enache Gheorghe Hurbean Tudor Ursulescu Ctin, 1961 |
| B8 *** * | Hadsereg útja Traseul Armata Route der Armee | 6B 361 m=10 kh | 275 m 6–8 óra | Chivu Dumitru Irimia Aurel Schenn Matei, 1964 |
| B9 * * | Pokol-torok áthajlása Surplomba de la G.Iadului Überhang v. Höllenschlund | 6A 351 m=8 kh | 280 m 6–8 óra | Enache Gheorghe Călin Nicolae 1962 |
| B10 ** * | '64-es Finálé útja Traseul Finala '64 "Kletterfinale '64" | 5B 107 m=4 kh | 70 m 2–3 óra | Coliban Emil Garner Valentin Crăciun Gheorghe, 1964 |
| B11 ** | Magányos-szirt útja Traseul Colţul Singuratic Route des Einsamen Felsens | 5B 236 m=9 kh | 205 m 4–5 | Noaghiu Mircea Garbiş Nicolae Pârvu Ion, 1974 |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| O1 Ø | Egyes számú mászóút Traseul Nr. 1 Route Nr. 1 | 3 kh | | Crăciun Gheorghe |
| O2 *** ♥ | Művészet-repedés Fisura Artei Riß der Kunst | 6B 244 m=9 kh | 210 m 4 6 óra | Floricioiu Alexandru Hurbean Tudor,1958 Felújítva 2008-ban |
| O3 ** | Szurdok-kő repedése Fisura Surducului Mare Surdock-Riß | 6B 102 m=3 kh | 90 m 4–6 óra | Cristina Petre Cristea Emilian, 1961 Felújítva 2005-ben |
| O4 * | Dinamo XXX mászóút Traseul Dinamo XXX Route Dinamo XXX | 6B 10 kh | 210 m | Boboc Vasile Schnabel Kurt 1979 |
| O5 ØBR> | Jászvásár '80 mászóút Traseul Iaşi '80 Route Iaşi '80 | 5A | 205 m | |
| O6 ** | Nyírfa-csorba repedése Fis. Strungii cu Mesteacăn Riß der Birkenscharte | 5B 234 m=8 kh | 195 m 4–5 óra | Schenn Matei Irimia Aurel Karácsonyi László, 19620 |
| O7 *** * | Katalin-torony útja Traseul Pintenul lui Cătălin Katalinturm | 5B 229 m=8 kh | 195 m 4–5 óra | Chivu Dumitru Karácsonyi László 1962 |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| P1 * | Sziklatornyok útja Traseul Pintenilor Route der Felstürmer | 6A 367 m=12 kh | 255 m 6–8óra | Chivu Dumitrua Karácsonyi László 1962 |
| P2 *** | Keresztezett-út Traseul Intersectat Gekreuzte Route | 6B 371 m=11 kh | 260 m 5–7 óra | Chivu Dumitru Schenn Matei 1965 |
| P3 *** | Elefántcsont-torony útja Traseul Turnul de Fildeş Elfenbeinturm Route | 5B 343 m=12 kh | 260 m 5–7 óra | Opriş Mircea Coleşiu Ion Jitaru Nicolae, 1965 |
| P4 Ø | Hegyililiom-horony Hornul Crinului de Munte Berglilie Kamin | 5B 8 kh | 5–6 óra | Nagy Miklós Vrăjitoru Gheorghe 1966 |
| P5 * | Vaskohászok útja Traseul Siderurgistului Route der Eisenmetallurgen | 5B 7 kh | 4–5 óra | Ritişan Avel Betegh Imre 1964 |
| P6 * | Bányászok útja Traseul Minerilor Route der Bergmänner | 6A 403 m=13 kh | 295 m 6–8 óra – | Kajtsa Károly Ilyés József és mások 1978 |
| P7 * | Székelyek útja Traseul Secuilor Route der Szekler | 6A 414 m=12 kh | 300 m 6–8 óra | Krutsch Matei Crăşnic Gelu és mások 1978 |
| P8 * | Június 16 mászóút Traseul 16 Iunie Route der 16 Juni | 5B 22 m=14 kh | 300 m 6–8 óra | Tőke Dénes Ţurcaş Ştefan 1978 |
| P9 | Maraton-mászóút Traseul Maraton Marathon-Route | 6A 526m=16kh | 6–8 óra | Novac Iacob, Luzan Emil, Kállai Mihály és mások |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| T0 Ø | Teraszok útja Traseul Teraselor Route der Terrassen | 5B | | Ritişan Avel |
| T1 * | Kis-torony fal harántozása Trav. Per.Turnuleţului Quergang der Kl.Turmwand | 6A 10 kh | 6–7 óra | Enache Gheorghe Pascu Pompiliu Hurbean Tudor, 1963 |
| T2 * | Pokol Alkonya mászóút raseul Amurgul Iadului Höllendämmerungsroute | nh(6A) 9 kh | 6–7 óra | Noaghiu Mircea Enache Gheorghe Găvozdea Nicolae, 1988 |
| T3 * ♥ | Kis-torony repedése Fisura Turnuleţului Riß des Kleinen Turmes | 4A 268 m=8 kh | 3–5 óra | Stătescu Alexandru Alexe Dumitru 1957 |
| T4 * | Fémkohászok útja Traseul Metalurgistului Route der Metallurgen | 5A 7 kh | 3–5 óra | Nagy Miklós Ritişan Avel 1964 |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| N1 Ø | Függetlenség-mászóút Traseul Independenţei Unabhängigkeitsroute | 5A 6 kh | 115 m | Nagy Miklós Manea Cezar, 1977 Felújítva 2007-ben |
| N2 * | Barlangok repedése Fisura Grotelor Riß der Höhlen | 4A 111 m=4 kh | 122 m 2–3 óra | Stătescu Alexandru Chiciorea Ion 1957 |
| N3 *** | Fekete-repedés Fisura Neagră Der schwarze Riß | 5B 111 m=5 kh | 110 m 2–3 óra | Udrea Gheorghe Focşe Ştefan, 1957 Felújítva 2008-ban |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| M1 Ø | Tücsök-mászóút Traseul Greieraşului Route der kleinen Grille | 4A | | Fărcaş Petre Fărcaş Pavel 1980 |
| M2 Ø | Olimpia-mászóút Traseul Olimpic Olympiade Route | 4B | | Fărcaş Petre Fărcaş Pavel 1980 |
| M3 * | Szirtifecskék repedése Fisura Lăstunilor Riß der Felsenschwalben | 4A 38 m=1 kh | 35 m 1 óra | Fozocoş Paul Muntiu Liviu, 1955 |
| M4 * | Áthajlásos-út Traseul cu Surplombă Überhängende Route | 5A 72 m=3 kh | 50 m 1–2 óra | |
| M5 *** | Ficsúr-mászóút Traseul Fecioarei "Jungfrau" Route | 5A 124 m=5 kh | 80 m 2–3 óra | Vasilescu Dan Bulgăr Alexandru Dunca Dumitru, 1974 |
| M6 *** | '67-es Finálé útja Traseul Finala '67 "Kletterfinale '67" | 4B 103 m=3 kh | 80 m 2–3 óra | Şapira Dorel Udrea Gheorghe Fozocoş Paul, 1967 |
| M7 ** | Angyalok harántozása Traversarea Îngerilor Engelsquergang | 4B 50 m=3 kh | 90 m 2–3 óra | Vasilescu Dan, Bíró László, 1986 Felújítva 2010-ben |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| F1 ** ♥ | Ablakos-horony Hornul cu Fereastră Kamin mit Fenster | 2B 38m=1 kh | 1 óra | |
| F2 ** | Oldódások útja Traseul Alveolelor Wasserrillenroute | 5A 180 m=4 kh | 130 m 3–4 óra | Kállai Mihály Bíró Pál, 1985 Felújítva 2007-ben |
| F3 *** | Sziklakönny-mászóút Traseul Lacrima de Piatră "Felstränen" Route | 5B 218 m=7 kh | 163 m 5–5 óra | Noaghiu Mircea,Vass J. Tódor G.,Pădureanu Ctin 1975. Felújítva 2008-ban |
| F5 ** | Napsugár-mászóút Traseul Raza Soarelui Sonnenscheinroute | 5A 175 m=5 kh | 153 m 3–4 óra | Pop Iuliu, Nüber János Bostan Constantin, 1975 Felújítva 2008-ban |
| F5 * ♥ | Csíki-Bükk gerince Creasta Cichibiuc Grat der Csíki-Bükk | nh(1B) | 1–2 óra | |
| F6 ** ♥ | Posta-fal útja Traseul Poştei Die Post Wand | 3A 50 m=2 kh | 43 m 1 óra | 1956 Felújítva 2009-ben |
| F7 ** | Kassiopeia-mászóút Traseul Casiopeea Casiopeea-Route | 5A 5 kh | 1–2 óra | Enache Gheorghe Noaghiu Mircea 1982 |
| F8 * | Dugóhúzó-út Traseul Tirbuşonul Korkenzieher Route | nh(4B) 35 m=1 kh | 32 m 1 óra | |
| F9 ** | Egyetemi Sportklub útja Traseul CSU Studentensportclub-Route | 4A 2 kh | 1 óra | Noaghiu Mircea Horga Liviu 1993 |
| F10 * | '78-as Finálé útjai Traseele Finala '78 "Kletterfinale '78" | | | |
| F11 ** | Erdészek útja Traseul Silviculturilor Förstersroute | 4B 2 kh | 1 óra | Tofan Gabriel Tofan Mihai 1993 |
| 1–2 | Mászóút neve | 3–4 | 5–6 | Első megmászás |
| S1 ** ♥ | Sólyomfészkek bevágása Diedrul Cuiburilor de Şoimi Falkenhorst Verschneidung | 4B 121 m=4 kh | 102 m 2–3 óra Karácsonyi László | Cristina Petre,1956 Felújítva 2008-ban |
| S2 * ♥ | Hasadék-út Traseul Spintecăturii Einschnitt-Route | 4A 64 m=3 kh | 53 m 1–2 óra | Cristina Petre Karácsonyi László 1956 |
| S3 * ♥ | Cohárd-torony útja Pintenul Suhardului Zohard Sporn | 4A 82 m=3 kh | 68 m 1–2 óra | Karácsonyi László Cristina Petre 1956 |
| S4 Ø | Borókás-gerinc Creasta Ienuperilor Wacholdergrat | 3B 5 kh | 2–3 óra nbsp; | 1956 |
| S5 Ø | Szép-gerinc Creasta Frumoasă Schöner Kamm | 3B 3 kh | | Fomino Emil Csallner Erwin 1956 |
| S6 ** ♥ | Vörös-horony Hornul Roşu Roter Kamin | 3B 145 m=5 kh | 1–2 óra | Schenn Matei Cristea Emilian,1956 Felújítva 2005-ben |
| S7 ** ♥ | Vörös-horony gerince Creasta Hornului Roşu Kante des Roten Kamins | 3B 172 m=7 kh | 1–2 óra | Schenn Matei Cristea Emilian,1956 Felújítva 2005-ben |
| S8 Ø ♥ | Vörös-horony fala Faţa Mare din Hornul Roşu Wand des Roten Kamins | 3B 176 m=6 kh | 1–2 óra | Schenn Matei Cristea Emilian 1956 |
| S9 *** ♥ | Középső-repedés Fisura Centrală Mittlerer Riß | 4A 64 m=3 kh | 58 m 1–2 óra | Fomino Emil Csallner Erwin,1956 Felújítva 2005-ben |
| S10 *** ♥ | Encián-mászóút Traseul Genţianei Enzian Route | 4B 81 m=3 kh 69 m 1–2 óra | 69 m 1–2 óra | Fomino Emil, Csallner Erwin, Şiursa A., 1956 Felújítva 2005-ben |
| S11 Ø | Éles-gerinc Creasta Ascuţită Spitzer Grat | | | |
| S12 ** | Hal-repedés Fisura lui Peşte Fisch Riß | 4B 134 m=5 kh | 105 m 2–3 óra | Petcu Vlad, Dunca D. Vasilescu Dan, 1972 Felújítása folyamatban |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | A MÁSZÓUTAK LEÍRÁSA |
| Földrajzi egység | Hegymászó övezet |
| Bardócz-hegy |
A Oltár-kő C Lapos-Kucsma (Szerelmesek sziklája) L Bardócz-kő (Lapos-fal) B Bardócz-fal |
| Szurdok-kő |
O Északi-fal P Sziklatornyok fala T Kis-torony fala |
| Mária-kő–Csíki-Bükk tömb |
N Fekete-torony M Mária-kő nyugati fala F Csíki-Bükk falai |
| Kis-Cohárd |
S Déli-fal S Kapubástya |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | A MÁSZÓUTAK JELKULCSA |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-HEGY |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-HEGY – Kis hegymászás-történet |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | OLTÁR-KŐ |
| A1 | * | Klasszikus-út | 4A |
| ♥ A2 | *** | Keleti-gerinc | 4A |
| A3 | *** | Hegyivadászok útja | 4B |
| A4 | * | Petriu-repedés | 4B |
| A4 | ** | Északnyugati-pillér | 5A |
| A6 | Ø | Honvédek útja | nh(4A) |
| A7 | *** | Rekviem-mászóút | nh(5A) |
| A8 | *** | Az Él árnyéka | nh(5B) |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | OLTÁR-KŐ – mászóútak megközelítése |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | OLTÁR-KŐ – Klasszikus út és Honvédek útja |
| Első megmászás: Csallner Erwin, Goldschmidt Waldemar Johann, 1934 | |
| Hossza: 97 m+30 m járóterep | Szintkülönbsége: 100 m |
| Nehézségi osztály: 4A | Időtartam: 1–2 óra |
| Első megmászás: 1942 | |
| Hossza: 100 m=3 kh | Szintkülönbsége: 92 m |
| Nehézségi osztály: nh(4A) | Időtartam: 1–2 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | OLTÁR-KŐ – Petriu-repedés |
| Első megmászás: Petriu Puiu, Petrov Iosefina, 1948 | |
| Hossza: 280 m=8 kh | Szintkülönbsége: 195 m |
| Nehézségi osztály: 4B | Időtartam: 3–4 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | OLTÁR-KŐ – Keleti-gerinc Hegyivadászok útja Requiem mászóút |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | OLTÁR-KŐ – Keleti-gerinc |
| Első megmászás: Schenn Matei, Fogarascher Anton, 1952 | Felújítva 2006-ban |
| Hossza: 245 m=7 kh | Szintkülönbsége: 190 m |
| Nehézségi osztály: 4A | Időtartam: 2–3 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | OLTÁR-KŐ – Hegyivadászok útja |
| Első megmászás: Karácsonyi László, Cristea Emilian, 1965 | Felújítása folyamatban |
| Hossza: 232 m=7 kh | Szintkülönbsége: 190 m |
| Nehézségi osztály: 4B | Időtartam: 3–4 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | OLTÁR-KŐ – Északnyugati-pillér |
| Első megmászás: Kiss Tivadar, Páll István, Ţurcaş Ştefan, 1978 (2. és 3. kh: Fall László, Kerekes Péter, év ismeretlen) | |
| Hossza: 196 m=6 kh | Szintkülönbsége: 155 m |
| Nehézségi osztály: 5A | Időtartam: 3–4 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | LAPOS-KUCSMA (SZERELMESEK SZIKLÁJA) |
| ♥ C1 | *** | Lapos-Kucsma repedése | 4A |
| ♥ C2 | ** | Éva útja | 3B |
| C3 | ** | Ruxandra-mászóút | 4B |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | LAPOS-KUCSMA (SZERELMESEK SZIKLÁJA) – megközelítés |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | LAPOS-KUCSMA (SZERELMESEK SZIKLÁJA) – lejövetel |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | LAPOS-KUCSMA (SZERELMESEK SZIKLÁJA) – repedése |
| Első megmászás: Kolcza Éva, Vasilescu Dan, 1979 | Felújítva 2006-ban |
| Hossza: 96 m=3 kh | Szintkülönbsége: 78 m |
| Nehézségi osztály: 4A | Időtartam: 1–2 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | LAPOS-KUCSMA (SZERELMESEK SZIKLÁJA) – Éva útja |
| Első megmászás: Vasilescu Dan, Kolcza Éva, 1976 | Felújítva 2006-ban |
| Hossza: 96 m=3 kh | Szintkülönbsége: 55 m |
| Nehézségi osztály: 3B | Időtartam: 1–2 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | LAPOS-KUCSMA (SZERELMESEK SZIKLÁJA) Ruxandra mászóút |
| Első megmászás: Vasilescu Dan, Gâţă Andrei, 1976 | |
| Hossza: 91 m=3 kh | Szintkülönbsége: 72 m |
| Nehézségi osztály: 4B | Időtartam: 1-2 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-KŐ (LAPOS-FAL) |
| L1 | ** | Függetlenség Centenáriuma út | 4B |
| L2 | *** | Középső-út | 5B |
| L3 | ** | '68-as Finálé útja | 4B |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-KŐ (LAPOS-FAL) – megközelítés |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-KŐ (LAPOS-FAL) – Függetlenség centenáriuma út |
| Első megmászás: Vasilescu Dan, Petcu Marian, Gâţă Andrei, 1977 | |
| Hossza: 140 m=4 kh | Szintkülönbsége: 91 m |
| Nehézségi osztály: 4B | Időtartam: 2-3 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-KŐ (LAPOS-FAL) – 68-as Finálé útja |
| Első megmászás: Şapira Dorel, Fozocoş Paul, Udrea Gheorghe, 1968 | |
| Hossza: 128 m=3 kh | Szintkülönbsége: 105 m |
| Nehézségi osztály: 4B | Időtartam: 2-3 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-KŐ (LAPOS-FAL) – Középső út |
| Első megmászás: Vasilescu Dan, Iusco Gheorghe, Nan Dorel, 1977 | |
| Hossza: 202 m=7 kh | Szintkülönbsége: 140 m |
| Nehézségi osztály: 5B | Időtartam: 4-5 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL |
| ♥ B1 | ** | November 7 mászóút | 4A |
| B2 | ** | Spătaru Gheorghe útja | 4A |
| B3 | Ø | Nagy-fal | 5A |
| B4 | *** | Nagy-horony | 5B |
| B5 | ** | XX. Évforduló mászóút | 6A |
| B6 | *** | Boltozatok útja | 6B |
| B7 | *** | Őr-torony útja | 6A |
| B8 | *** | Hadsereg útja | 6B |
| B9 | * | Pokol-torok áthajlása | 6A |
| B10 | ** | 64-es Finálé útja | 5B |
| ** | Korszellem-mászóút | ||
| B11 | ** | Magányos-szirt útja | 5B |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – A mászóutak beszálássai |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – A mászóutak beszálássai |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – November 7 mászóút |
| Első megmászás: Udrea Gheorghe, Chiciorea Ion, 1956 | Felújítva 2008-ban |
| Hossza: 80 m=3 kh | Szintkülönbsége: 72 m |
| Nehézségi osztály: 4A | Időtartam: 1-2 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – Nagy-horony és Nagy-fal |
| Első megmászás: Schenn Matei, Ritişan Avel, 1963 | |
| Hossza: 336 m=10 kh | Szintkülönbsége: 240 m |
| Nehézségi osztály: 5B | Időtartam: 5-6 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – Nagy-fal |
| Első megmászás: chenn Matei, Ritişan Avel, 1963 | |
| Hossza: 284 m=9 kh | Szintkülönbsége: 210 m |
| Nehézségi osztály: 5A | Időtartam: 5-6 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – Őr-torony útja XX. Évforduló mászóút |
| Első megmászás: Enache Gheorghe, Hurbean Tudor, Ursulescu Constantin, 1961 | |
| Hossza: 321 m=9 kh | Szintkülönbsége: 261 m |
| Nehézségi osztály: 6A | Időtartam: 6-7 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – XX. Évforduló mászóút |
| Első megmászás: Ritişan Avel, Nagy Miklós, 1964 | |
| Hossza: 341 m=10 kh | Szintkülönbsége: 261 m |
| Nehézségi osztály: 6A | Időtartam: 6-7 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – Boltozatok útja |
| Első megmászás: Kiss Tivadar, Kőmíves Johann, 1983 | |
| Hossza: 107 m=4 kh; megközelítéssel és kijövetellel együtt: 357 m=12 kh | |
| Szintkülönbsége: 261 m | |
| Nehézségi osztály: 6B | Időtartam: 8-9 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – Hadsereg útja Pokol-torok áthajlása |
| Első megmászás: Chivu Dumitru, Irimia Aurel, Schenn Matei, 1964 | |
| Hossza: 361 m=10 kh | Szintkülönbsége: 275 m |
| Nehézségi osztály: 6B | Időtartam: 6-8 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – Pokol-torok áthajlása |
| Első megmászás: Enache Gheorghe, Călin Nicolae, 1962 | |
| Hossza: 351 m=8 kh+120 m fenyvesben | Szintkülönbsége: 280 m |
| Nehézségi osztály: 6A | Időtartam: 6-8 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – 64-es Finálé útja |
| Első megmászás: Coliban Emil, Garner Valentin, 1964 | |
| Hossza: 107 m=4 kh | Szintkülönbsége: 70 m |
| Nehézségi osztály: 5B | Időtartam: 2-3 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | BARDÓCZ-FAL – Magányos szirt útja |
| Első megmászás: Noaghiu Mircea, Garbiş Nicolae, Pârvu Ion, 1974 | |
| Hossza: 236 m=9 kh | Szintkülönbsége: 205 m |
| Nehézségi osztály: 5B | Időtartam: 4-5 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ |
| Sziklamászó zónák | |
| Északi-fal | |
| Sziklatornyok fala | |
| Kis-torony fala | |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Északi-fal |
| O1 | Ø | 1. számú mászóút | |
| ♥ O2 | *** | Művészet-repedés | 6B |
| O3 | ** | Szurdok-kő repedése | 6B |
| O4 | * | Dinamo XXX mászóút | 6B |
| O5 | Ø | Iaşi '80 mászóút | 5A |
| O6 | ** | Nyírfa-csorba repedése | 5B |
| O7 | *** | Katalin-torony útja | 5B |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Északi-fal mászóútjainak megközelítése |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Lejövetel az Északi-falról |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Művészet-repedés |
| Első megmászás: Floricioiu Alexandru, Hurbean Tudor, Hannich Horst, Jitaru Nicolae, Boros Sándor László, Marian Nicolae, 1958 Felújítva 2008-ban | |
| Hossza: 244 m=9 kh | Szintkülönbsége: 210 m |
| Nehézségi osztály: 6B | Időtartam: 4-6 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Nyírfa-csorba repedése |
| Első megmászás: Schenn Matei, Irimia Aurel, Karácsonyi László, 1962 | |
| Hossza: 234 m=8 kh | Szintkülönbsége: 195 m |
| Nehézségi osztály: 5B | Időtartam: 4-5 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Katalin-torony útja |
| Első megmászás: Chivu Dumitru, Karácsonyi László, 1962 | |
| Hossza: 229 m=8 kh | Szintkülönbsége: 195 m |
| Nehézségi osztály: 5B | Időtartam: 4-5 óra |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Sziklatornyok fala |
| P1 | * | Sziklatornyok útja | 6A |
| P2 | *** | Keresztezett-út | 6B |
| P3 | *** | Elefántcsont-torony útja | 5B |
| P4 | Ø | Hegyililiom-horony | 5B |
| P5 | * | Vaskohászok útja | 5B |
| P6 | * | Bányászok útja | 6A |
| P7 | * | Székelyek útja | 6A |
| P8 | * | Június 16 mászóút | 5B |
| P9 | * | Maraton-mászóút | 6A |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Sziklatornyok fala mászóútjainak beszállásai |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Lejövetel a Sziklatornyok faláról |
| Wild Ferenc: Békás-szoros | SZURDOK-KŐ – Sziklatornyok útja |
| Első megmászás: hivu Dumitru, Karácsonyi László, 1962 | |
