| PAMÍR | |||
|---|---|---|---|
| Hegy | Magasság | Időpont | Első megmászók |
| Lenin-csúcs | 7134 m | 1967. VIII. 16. 1985. VIII. 10. | Tátrai Rupert, Honfi Tivadar, Pick József, Kristóf Péter Pál Vörös Lászlóné (Zsohovszky Piroska) |
| Kommunizmus-csúcs (ma Pik imeni Ismail Samani) | 7495 m | 1972. VIl. 30. 1988. VII. 29. | Holler Huba Kovács Márta |
| Korzsenyevszkaja-csúcs | 7105 m | 1978. VIII. 6. 1994. | Kónya Lajos Szalai Nóra |
| TIEN-SAN | |||
|---|---|---|---|
| Hegy | Magasság | Időpont | Első megmászók |
| Győzelem-csúcs | 7439 m | 1989. VIII. 14. | Straub József, Vörös László |
| Han Tengri | 7010 m | 1989. VIII. 18. 1991. | Bazsantik János, Klotz Róbert Bradács Ágnes |
| HIMALÁJA ÉS KARAKORUM | |||
|---|---|---|---|
| Hegy | Magasság | Időpont | Első megmászók |
| Himalchuli főcsúcs | 7893 m | 1985. V. 23. | Csíkos József, Vörös László |
| Himalchuli nyugati csúcs | 7540 m | 1985. V. 25. | Toldi György, Tolnai István, Tóth Csaba |
| Shisha Pangma | 8046 m | 1987. X. 1. 1987. X. 8. | dr. Nagy Sándor, Ozsváth Attila Balaton Zoltán, Csíkos József, Várkonyi László, Vörös László |
| Langtang-Ri | 7232 m | 1987. X. 10. | Ozsváth Attila (egyedül) |
| Cho Oyu | 8201 m | 1990. X. 4. 1990. X. 7. 1990. X. 8. 2009. IX. 24. | Koncz Ákos, Straub József, Reinhard Wlasich Csíkos József, Pajor István, Tóth Csaba, Várkonyi László, Vörös László Decsi István, dr. Nagy Sándor, Szendrő Szabolcs Baranyi Éva |
| Tirrich Mir | 7708 m | 1998. VII. 21. | Ács Zoltán, Mezey László |
| Nanga Parbat | 8125 m | 1999. VII. 18. | Erőss Zsolt |
| Broad Peak (Falchan Kangri) | 8051 m | 2000. VII. 31. | Ács Zoltán, Mécs László |
| Mount Everest | 8850 m | 2002. V. 25. 2009. V. 21. | Erőss Zsolt (oxigénnel) Ugyan Anita (oxigénnel) |
| Gasherbrum II | 8035 m | 2003. VII. 19. 2003. VII. 20. | Erőss Zsolt, Klein Dávid, Mécs László, Nedeczky Júlia, Ugyan Anita Ács Zoltán, Csíkos József, Csollány Katalin, Vörös László |
| Dhaulagiri | 8167 m | 2006. V. 27. | Erőss Zsolt |
| Gasherbrum I (Hidden Peak) | 8168 m | 2007. VII. 20. 2007. VII. 29. | Mécs László Csizmadia Péter, Csollány Katalin, Erőss Zsolt, Sterczer Hilda, Tarjányi István, Ugyan Anita |
| Makalu | 8463 m | 2008. V. 18. | Erőss Zsolt |
| Manaslu | 8156 m | 2009. V. 19. | Barna Dániel, Erőss Zsolt |
7000-es csúcsokon járt magyar hegymászók
(Fekete Antal felvétele 1983. február 4-én az ELTE Ludovika épületének Lóczy termében készült Csanádi Sándor: Harminckét magyar 7000 m felett c. előadásán. Az akkori állapot szerinti 7000-esek 32 tagjából jelen voltak 23-an.)
| 1. Várkonyi László | 2. Nagy Sándor | 3. Ozsváth Attila | 4. Szálkai István |
| 5. Dékány Péter | 6. Szendrő Szabolcs | 7. Honfi Tivadar | 8. Perge Ferenc |
| 9. Tátrai Rupert | 10. Péró Csaba | 11. Holler Huba | 12. Kádas Sándor |
| 13. Pogácsás György | 14. Decsi István | 15. Csanádi Sándor | 16. Pelikán István |
| 17. Zöhls Miklós | 18. Vörös László | 19. Szabó István | 20. Nádorfi Lajos |
| 21. Németh Károly | 22. Berzi László | ||
| A képen hiányoznak | |||
|---|---|---|---|
| Csíkos József | Halmos Péter | Hímer József | dr. Hoffmann György |
| Jankovics László | Kónya Lajos | Lázár István | Szabadka Péter |
| Szabó László | Sztrákos Károly | ||