Kopahágó - Rovátka (térképvázlatok)
| Csúcsok és hágók. | |
|---|---|
| 1. | Kopahágó |
| 2. | Az 1778 m nyereg |
| 3. | Kopahegy |
| 4. | Fehértavi csúcs |
| 5. | Jagnence |
| 6. | Zergecsúcs |
| 7. | Karótavi hágó |
| 8. | Kéktavi torony |
| 9. | Englischcsúcs |
| 10. | Egyetemi csúcs |
| 11. | Karbunkulustoronycsorba |
| 12. | Karbunkulustorony |
| 13. | Papiruszcsorba |
| 14. | Vöröstavi torony |
| 15. | Karótavi torony |
| 16. | Vöröstavi csúcs |
| 17. | Svinka |
| 18. | Svinkahágó |
| 19. | Portky |
| 20. | Uplaz |
| 21. | Feketetavi hágó |
| 22. | Papiruszcsúcs |
| 23. | Papirusztoronyok |
| 24. | Stolarczykhágó |
| 25. | Zöldtavi csúcs |
| 26. | Téryhorhos |
| 27. | Dérycsúcs |
| 28. | Macskatorony |
| 29. | Joláncsúcs Öttavi csúcs Chmielowskicsúcs Egenhoffercsúcs |
| 30. | Egenhoffer-rés |
| 31. | Térycsúcs |
| 32. | Pawlikowski-rés |
| 33. | Fecsketorony |
| 34. | Bachleda-rés Jordán-rés |
| 35. | Jordáncsúcs |
| 36. | Chmielowski-rés |
| 37. | Lomnici csúcs |
| 38. | A 2193 m nyereg |
| 39. | Lomnici gerinc |
| 40. | Nyugati Villacsúcs |
| 41. | Villahorhos |
| 42. | Nagy Villacsúcs |
| 43. | Keleti Villacsúcs |
| 44. | Késmárki Villahorhos |
| 45. | Késmárki csúcs |
| 46. | Hunfalvi csorba |
| 47. | Hunfalvi csúcs |
| 48. | Wébercsúcs |
| 49. | Morgáshágó |
| 50. | Nagy Morgás |
| 51. | Gerinc a Kis Morgás felé |
| 52. | Jégvölgyi csorba |
| 53. | Hócsúcs |
| 54. | Nagy Feketetavi torony |
| 55. | Középső Feketetavi torony |
| 56. | Kis Feketetavi torony |
| 57. | Felső Jégvölgyi csorba |
| 58. | A 2507 m gerincpúp |
| 59. | Nagy Jégvölgyi torony |
| 60. | Középső Jégvölgyi torony |
| 61. | Kis Jégvölgyi torony |
| 62. | Jégvölgyi csúcs |
| 63. | Markazittorony É orom |
| 64. | Markazittorony DK orom |
| 65. | Pfinnkilátó |
| 66. | Kisnyereghágó |
| 67. | Vöröstorony |
| 68. | Vöröstoronyhágó |
| 69. | Majunketorony |
| 70. | Petrikcsúcs |
| 71. | Dőricsúcs |
| 72. | Sárgapad |
| 73. | Sárgatorony |
| 74. | Középoromcsorba |
| 75. | Középorom és Katalincsúcs |
| 76. | Sárgafal |
| 77. | Fabeschtorony |
| 78. | Nagytemplomcsorba |
| 79. | Nagy Templom |
| 80. | Kistemplomcsorba |
| 81. | Kis Templom |
| 82. | Etelkatorony |
| 83. | Gánthágó |
| 84. | Gánt |
| 85. | Hátsó Tarpataki torony |
| 86. | Elülső Tarpataki torony |
| 87. | Vadászlejtőhorhos |
| 88. | Hagymástavi tornyok |
| 89. | Fehérpad |
| 90. | Hegyestorony |
| 91. | Vadászlejtőtorony |
| 92. | Vöröspad |
| 93. | Varangyostavi csúcs |
| 94. | Varangyostavi csorba |
| 95. | Jávorcsúcs |
| 96. | I. Délkeleti Jávortorony |
| 97. | II. Délkeleti Jávortorony |
| 98. | Középső Jávortorony |
| 99. | Nagy Jávortorony |
| 100. | Északnyugati Jávortorony |
| 101. | Békáshegy D orom |
| 102. | Békáshegy É orom |
| 103. | Zöldtavi nyereg |
| 104. | Zöldtavi hegy |
| 105. | Sirokanyereg |
| 106. | Siroka |
| 107. | Swistowy |
| 108. | Kosár |
| 109. | Zamkinyereg |
| 110. | Zamki |
| 111. | Horvát kúp |
| 112. | Az 1546 hágó |
| 113. | Hátsó kúp |
| 114. | A 2089 m domb |
| 115. | Nagytarpataki Zergehorhos |
| 116. | Keleti Rovinkiszarv |
| 117. | Rovinkihorhos |
| 118. | Nyugati Rovinkiszarv |
| 119. | Felső Rovinkihorhos |
| 120. | Vámkő |
| 121. | Vámkőhágó |
| 122. | Középhegység |
| 123. | Nagy Marmotatorony |
| 124. | Marmotatornyok |
| 125. | Kolibacsúcs |
| 126. | Marmotacsorba |
| 127. | Vöröspataktorony |
| 128. | Rovátkacsúcs |
| 129. | Rovátka |
| 130. | Kis Viszoka |
| Tavak | |
| 131. | Háromszögtó |
| 132. | Nagy Fehértó |
| 133. | Sárgató |
| 134. | Zöldtó |
| 135. | Feketetó |
| 136. | Vöröstó |
| 137. | Kéktó |
| 138. | Karótó |
| 139. | Kőpataki tó |
| 140. | Öttó |
| 141. | Kéktavacska |
| 142. | Hagynástavak |
| 143. | Metélőhagymástavak |
| 144. | Kanalastormató |
| 145. | Hosszútó |
| 146. | Kitaibeltavak |
| 147. | Fuchstó |
| 148. | Bucholtz tavak |
| 149. | Jegestó |
| 150. | Törmeléktó |
| 151. | Varangyostó |
| 152. | Javorinai Feketetó |
| 153. | Jávorvölgyi Békástó |
| 154. | Jávorvölgyi Zöldtó |
| 155. | Csendestó |
| 156. | Fagyott-tó |
| Menedékházak és tüzelőkövek | |
| 157. | Frigyesmenedékház |
| 158. | Wotrubamenedékház |
| 159. | Kőpataki tüzelőkő |
| 160. | Térymenedékház |
| 161. | Kistarpataki tüzelőkő |
| 162. | Nagytarpataki alsó tüzelőkő |
| 163. | Hosszútavi menedékház |