Békástavi hágó - Liljowe (térképvázlatok)
| Csúcsok és hágók. | |
|---|---|
| 1. | Békástavi hágó |
| 2. | Simontorony |
| 3. | Ökörhátcsorba |
| 4. | Békástavi torony |
| 5. | Ökörháttorony |
| 6. | Hincótavi torony |
| 7. | Olgacsúcs |
| 8. | Menguszfalvi csorba |
| 9. | Keleti Menguszfalvi csúcs |
| 10. | Vadorzóhágó |
| 11. | Középső Menguszfalvi csúcs |
| 12. | Chałubinski csorba |
| 13. | Nagy Menguszfalvi csúcs |
| 14. | Hincói hágó |
| 15. | Csubrina |
| 16. | ÉK Szmrecsini hágó |
| 17. | DNy Szmrecsini hágó |
| 18. | Koprovacsúcs |
| 19. | Felső Koprovahágó |
| 20. | Alsó Koprovahágó |
| 21. | Koprovatorony |
| 22. | Hlinszkacsorba |
| 23. | Hlinszkatorony |
| 24. | Bástyacsorba |
| 25. | Nagy Zergetani torony |
| 26. | Kis Gergetavi torony |
| 27. | Zergetani csorba |
| 28. | Hátsó Bástya |
| 29. | Pokolcsorba |
| 30. | Ördögtorony |
| 31. | Sátáncsorba |
| 32. | Sátán |
| 33. | Elülső Bástya |
| 34. | Szkokhágó |
| 35. | Kis Bástya |
| 36. | Pátria |
| 37. | Mlinicahágó |
| 38. | Csorbai csúcs |
| 39. | Csorbai hágó |
| 40. | 2323 m gerinctorony |
| 41. | Triumetal |
| 42. | Felső Terianszkocsorba |
| 43. | Terianszkotorony |
| 44. | Alsó Terianszkocsorba |
| 45. | Furkotacsúcs |
| 46. | Lorenzhágó |
| 47. | Nagy Szoliszkó |
| 48. | Hátsó Szoliszkótorony |
| 49. | Elülső Szoliszkótorony |
| 50. | Szoliszkócsorba |
| 51. | Kis Szoliszkó, Martintorony |
| 52. | Kis Szoliszkó, Döllertorony |
| 53. | Csorbai Szoliszkó |
| 54. | Furkotahágó |
| 55. | Osztra |
| 56. | Osztracsorba |
| 57. | Osztratorony |
| 58. | Szedilkóhágó |
| 59. | Szedilkó |
| 60. | Nefcerhágó |
| 61. | Krátka |
| 62. | Krátkatorony |
| 63. | Sparahágó |
| 64. | Kriván |
| 65. | Hátsó Barátcsorba |
| 66. | Hátsó Barát |
| 67. | Barát |
| 68. | Chałubinski kapu |
| 69. | Gruby |
| 70. | Miedzianehágó |
| 71. | Miedziane |
| 72. | Opalony Wierch D orom |
| 73. | Opalony Wierch É orom |
| 74. | Swistówka |
| 75. | Czarnyhágó |
| 76. | Gladki |
| 77. | Zawory |
| 78. | Tichahegy |
| 79. | A Velka Kopa felé húzódó gerinc |
| 80. | Gladkihágó |
| 81. | Walentkowa |
| 82. | Walentkowahágó |
| 83. | ¦winica |
| 84. | G±sienicatorony |
| 85. | Niebieskatorony |
| 86. | Niebieskacsorba |
| 87. | Zawrattorony |
| 88. | Mylnahágó |
| 89. | Ko¶cielec |
| 90. | Karbhágó |
| 91. | Kis Ko¶cielec |
| 92. | Zawrat |
| 93. | Mały Kozi Wierch |
| 94. | Koło |
| 95. | Zmarzłacsorba |
| 96. | Zamarła Turnia |
| 97. | Koziacsorba |
| 98. | Kozie Czuby |
| 99. | Felső Koziacsorba |
| 100. | Kozi Wierch |
| 101. | Granat Zadni |
| 102. | Granat ¦rodkowy |
| 103. | Granat Przedni |
| 104. | Pańszczycacsorba |
| 105. | Orgonasípo |
| 106. | Żóltahágó |
| 107. | Żólta Turnia |
| 108. | Gránátcsorba |
| 109. | Sasorom |
| 110. | Nowickicsorba |
| 111. | Nagy Buczynowatorony |
| 112. | Buczynowacsorba |
| 113. | Kis Buczynowatorony |
| 114. | Ptak |
| 115. | Krzyżne |
| 116. | Koszysta |
| 117. | Wołoszyn |
| 118. | Wołoszyngerinc |
| 119. | ¦winicahágó |
| 120. | Po¶rednia Turrnia |
| 121. | Skrajna Turnia |
| 122. | Liljowe |
| 123. | Beskid |
| Tavak | |
| 124. | Poprádi tó |
| 125. | Békástavak |
| 126. | Nagy Hincótó |
| 127. | Kis Hincótó |
| 128. | Szkoktó |
| 129. | Alsó Zergetó |
| 130. | Felső Zergetó |
| 131. | Szentiványitó |
| 132. | Döllertó |
| 133. | Alsó Wahlenbergtó |
| 134. | Felső Wahlenbergtó |
| 135. | Zöldtó |
| 136. | Alsó Terianszkotó |
| 137. | Felső Terianszkotó |
| 138. | Tengerszem |
| 139. | Felső Szmrecsini tó |
| 140. | Alsó Szmrecsini tó |
| 141. | Kolbenheyertó |
| 142. | Halastó |
| 143. | Przedni Staw |
| 144. | Mały Staw |
| 145. | Wielki Staw |
| 146. | Czarny Staw |
| 147. | Zadni Staw pod Kołem |
| 148. | Zmarzły Staw |
| 149. | Czarny Staw G±sienicowy |
| 150. | Zadni Staw |
| 151. | Długi Staw |
| 152. | Zielony Staw |
| 153. | Kurtkowiec Staw |
| 154. | Dwoisty Staw |
| 155. | Sobkowy Staw |
| Menedékházak | |
| 156. | Popráditavi menedékház |
| 157. | Koprovavölgyi menedékkunyhó |
| 158. | Halastavi menedékház |
| 159. | Lengyel Öttavi menedékház |